2022所文科专业400所,包括吉林华侨外国语学院、北京邮电大学新柱学院、上海建桥学院、浙江越秀外国语学院等。
文科院校400分
| 高校名称 | 所在地 | 录取平均分 |
|---|---|---|
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 431 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 428 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 424 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 420 |
| 河套学院 | 内蒙古 | 419 |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 417 |
| 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 417 |
| 汉口学院 | 湖北 | 417 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 414 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 414 |
| 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 412 |
| 云南师范大学文理学院 | 云南 | 412 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 412 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 412 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 411 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 411 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 410 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 410 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 409 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 409 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 409 |
| 常州大学怀德学院 | 江苏 | 408 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 408 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 408 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 407 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 407 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 407 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 407 |
| 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 406 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 406 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 406 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 406 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 405 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 405 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 405 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 404 |
| 山东协和学院 | 山东 | 404 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 404 |
| 江西工程学院 | 江西 | 404 |
| 河南大学民生学院 | 河南 | 404 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 404 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 404 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 403 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 403 |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 403 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 403 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 402 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 402 |
| 石河子大学科技学院 | 新疆 | 402 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 402 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 402 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 402 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 402 |
| 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 402 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 402 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 401 |
| 广东财经大学华商学院 | 广东 | 401 |
| 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 400 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 400 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 400 |
| 海口经济学院 | 海南 | 400 |
| 重庆工程学院 | 重庆 | 400 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 399 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 399 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 399 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 398 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 397 |
| 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 397 |
| 信阳学院 | 河南 | 397 |
| 江西服装学院 | 江西 | 397 |
| 湖南应用技术学院 | 湖南 | 397 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 397 |
| 三亚学院 | 海南 | 397 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 395 |
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 394 |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 394 |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 394 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 394 |
| 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 394 |
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 392 |
| 广东理工学院 | 广东 | 392 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 392 |
| 郑州成功财经学院 | 河南 | 392 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 391 |
| 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 391 |
| 广东培正学院 | 广东 | 391 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 391 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 390 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 390 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 390 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 390 |
| 西京学院 | 陕西 | 390 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 389 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 389 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 389 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 389 |
| 商丘学院 | 河南 | 389 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 389 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 387 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 387 |
如何填写文科成绩在400分左右的志愿者
1.高考分数在400分左右,是高职院校的分数。你可以报高职。
2.有很多考生的父母不知道如何填写高考志愿。建议把握四个关键点:
首先,虽然平行志愿活动是平行的,但它也是连续的。有些人片面地认为,平行志愿活动没有秩序,几个学院和大学都是一样的,这是错误的。入场必须按照一定的顺序,或从上到下,或从左到右。因此,我们必须把我们想去的学院和大学放在首位。
第二,在多个志愿服务机构中必须有梯度。第一批高校的录取分数可以更高,未来一定的分数应该一个一个降低。否则,如果第一所大学不录取,后一所大学可能不录取,成为无效志愿者。
第三,平行志愿服务的最后一个机构必须是自己的保障机构。什么是保证大学?是为了确保有100%的信心在没有任何意外的情况下被录取。
第四,对于首次设立平行志愿者的省份,应仔细查阅历年高校招生数据。尤其是那些实施平行志愿服务的高等院校,最低录取分数可能会高于往年。因此,建议您最好参考往年的平均录取分数或分析往年各高校分数段录取人数的分布情况,这样更可靠。
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!