根据前几年的情况,2022年高考的分数预计在500分左右,理科的分数预计在480分左右,有些地区的高考分数甚至预计在560分以上。
2022年高考分数线估算
2022年高考第一册至少需要500-530分。不同地区的分数线不同。如果是211或985所大学,分数线需要更高,一些学校的热门专业需要达到600分左右。
在一些地区,一本书的分数线甚至达到560分或更高,如河南、天津、湖北等。因此,希望进入大学的学生建议分数至少达到530分或更高。如果你想被一所好大学录取,你至少需要560分。
录取分数线由各大学自行决定。投资线的分数线由省级招聘办公室确定。你是否被录取取决于录取线是没有意义的。这应该分为不同的专业。
什么是国立大学
| 排名 | 学校名称 | 投档最低分 |
| 1 | 清华大学 | 673 |
| 2 | 北京大学 | 672 |
| 3 | 上海交通大学 | 658 |
| 4 | 复旦大学 | 656 |
| 5 | 浙江大学 | 653 |
| 6 | 中国科学院大学 | 650 |
| 7 | 南京大学 | 648 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 647 |
| 9 | 中国人民大学 | 645 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 639 |
| 11 | 同济大学 | 637 |
| 12 | 南开大学 | 634 |
| 13 | 上海财经大学 | 631 |
| 14 | 西安交通大学 | 630 |
| 15 | 中国社会科学院大学 | 626 |
| 16 | 对外经济贸易大学 | 625 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 622 |
| 18 | 中央财经大学 | 621 |
| 19 | 武汉大学 | 619 |
| 20 | 北京理工大学 | 618 |
| 21 | 中山大学 | 616 |
| 22 | 华中科技大学 | 615 |
| 23 | 东南大学 | 613 |
| 24 | 厦门大学 | 612 |
| 25 | 华南理工大学 | 610 |
| 26 | 天津大学 | 610 |
| 27 | 北京外国语大学 | 610 |
| 28 | 北京邮电大学 | 609 |
| 29 | 中国政法大学 | 606 |
| 30 | 华东师范大学 | 605 |
| 31 | 上海外国语大学 | 605 |
| 32 | 西北工业大学 | 604 |
| 33 | 电子科技大学 | 603 |
| 34 | 四川大学 | 602 |
| 35 | 天津医科大学 | 601 |
| 36 | 首都医科大学 | 600 |
| 37 | 北京交通大学 | 598 |
| 38 | 中南大学 | 598 |
| 39 | 重庆大学 | 598 |
| 40 | 湖南大学 | 596 |
| 41 | 大连理工大学 | 594 |
| 42 | 南京航空航天大学 | 593 |
| 43 | 北京科技大学 | 592 |
| 44 | 华东理工大学 | 592 |
| 45 | 中国传媒大学 | 590 |
| 46 | 中国农业大学 | 589 |
| 47 | 南京理工大学 | 589 |
| 48 | 中央民族大学 | 588 |
| 49 | 山东大学 | 588 |
| 50 | 西安电子科技大学 | 588 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!